Convert Kilograms to Grams
Quick answer
1 kg = 1,000 g
(and 1 g = 0.001 kg)
Kilograms-to-Grams formula
To convert kilograms to grams, multiply the value by 1,000:g = kg × 1,000
Kilograms to Grams conversion table
| Kilograms (kg) | Grams (g) |
|---|---|
| 1 kg | 1,000 g |
| 2 kg | 2,000 g |
| 3 kg | 3,000 g |
| 5 kg | 5,000 g |
| 10 kg | 10,000 g |
| 20 kg | 20,000 g |
| 25 kg | 25,000 g |
| 50 kg | 50,000 g |
| 100 kg | 100,000 g |
| 250 kg | 250,000 g |
| 500 kg | 500,000 g |
| 1000 kg | 1,000,000 g |
Need a different value?
Use the interactive weight converter for any number and unit.
Open the Weight Converter